Standardowy, z systemem zgrzewania prętów pociętych na wymiar
model ALP-2D S, model ALP-3D S, model ALP-2D/3D S
Z systemem zgrzewania prętów pociętych na wymiar
Z wydajnością produkcyjną – do 120 szt./h
Opis rozwiązań
- model ALP-2D S – do produkcji paneli ogrodzeniowych 2D
- model ALP-3D S – do produkcji paneli ogrodzeniowych 3D
- model ALP-2D/3D S , uniwersalny – do produkcji paneli ogrodzeniowych 2D oraz 3D
Linia przeznaczona jest do produkcji paneli ogrodzeniowych z wykorzystaniem pociętych na wymiar prętów o średnicach:
od 5 do 8 mm w układzie 6 – 5 – 6 mm i 8 – 6 – 8 mm dla paneli 2D
od 4 do 5 mm w układzie 4 + 4 i 5 + 5 dla paneli 3D.
Linia ALP-S wyposażona jest w podajniki prętów wzdłużnych i poprzecznych. W linii tej napędy odpowiedzialne za
- napęd podajnika prętów wzdłużnych
- uwalnianie prętów wzdłużnych
- –wprowadzanie prętów wzdłużnych
- –przesuw i pozycjonowanie zgrzewanego panela
- przesuw i pozycjonowanie przeginanego panela
realizowane są przy użyciu serwonapędów. Rozwiązanie to pozwala uzyskać wysoką dynamikę pracy całej maszyny.
Model ALP-S przewiduje zastosowanie regulowanych głowic zgrzewających, umożliwiających zmianę rozstawu prętów wzdłużnych w ustalonych wariantach. Modele, przystosowane do produkcji paneli 3D, wyposażone są w prasę do przegięć usztywniających.
Odbieranie gotowych paneli realizowane jest przy użyciu opuszczanej platformy, umożliwiającej formowanie stosu paneli gotowych do wywiezienia.
Możliwe opcje/wyposażenie
- regulowane głowice zgrzewające do zmiany rozstawu prętów wzdłużnych
- inwerterowe źródło prądu
- przenośnik trawersowy do formowania stosu paneli
- zintegrowana prostowarka drutu porzecznego
- dodatkowy zasobnik prętów wzdłużnych z funkcją automatycznego zasilania podajnika
Charakterystyka techniczna
Parametr | ALP-2D S | ALP-3D S | ALP-2D/3D S |
Przedmiot zgrzewania | Panele 2D | Panele 3D | Panele 2D i 3D |
Zgrzewany materiał | Drut czarny i ocynkowany | Drut czarny i ocynkowany | Drut czarny i ocynkowany |
Średnica prętów wzdłużnych | 4 – 6 mm | 3 – 5 mm | 3 – 6 mm |
Średnica prętów poprzecznych | 6 – 8 mm | 3 – 5 mm | 3 – 8 mm |
Szerokość panela | 2500 (3000) mm | 2500 (3000) mm | 2500 (3000) mm |
Wysokość panela | 800 – 2430 mm | 800 – 2530 mm | 800 – 2530 mm |
Rozstaw prętów wzdłużnych (w ogrodzeniu pionowych) | 50 – 75 mm | 50 – 75 mm | 50 – 75 mm |
Rozstaw prętów poprzecznych (w ogrodzeniu poziomych) – standard | 50 – 200 mm | 50 – 200 mm | 50 – 200 mm |
Rozstaw prętów poprzecznych (w ogrodzeniu poziomych) – w opcji „securiti” | od 12,5 mm | od 12,5 mm | od 12,5 mm |
Wydajność produkcyjna | do 120 szt./h | do 120 szt./h | do 120 szt./h |
Zastosowane transformatory | Konwencjonalne/Inwerter | Konwencjonalne/Inwerter | Konwencjonalne/Inwerter |
Moc przyłączeniowa przy zastosowaniu transformatorów konwencjonalnych | 350 kVA | 300 kVA | 350 kVA |
Moc przyłączeniowa przy zastosowaniu inwerterowych źródeł prądu zgrzewania | 160 kVA | 140 kVA | 160 kVA |
Napięcie zasilania | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Zabezpieczenie sieci przy zastosowaniu transformatorów konwencjonalnych | 320 A | 250 A | 320 A |
Zabezpieczanie sieci przy zastosowaniu inwerterowych źródeł prądu zgrzewania | 160 A | 140 A | 160 A |
Sterowanie | sterownik PLC Mitsubishi/Siemens | sterownik PLC Mitsubishi/Siemens | sterownik PLC Mitsubishi/Siemens |
Zajmowana powierzchnia | Xxx* | Xxx* | Xxx* |
Na życzenie zamawiającego parametry oraz konfiguracja linii mogą być inne.